ENDURA

 

Pánské oblečení

Velikosti XS S M L XL XXL
Hruď (v palcích) 33-35 36-38 39-41 42-44 45-47 48-50
Hruď (v cm) 84-90 91-98 99-106 107-113 114-121 122-127
Pas (v palcích) 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44
Pas (v cm) 69-75 76-83 84-90 91-97 98-105 106-112

 

Pánské rukavice

Velikosti XS S M L XL XXL
Šířka dlaně 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm

 

Dámské oblečení

Velikosti XS S M L XL
Hruď (v palcích) 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41
Hruď (v cm) 81-86 87-90 91-95 96-100 101-105
Pas (v palcích) 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36
Pas (v cm) 68-72 73-78 79-83 84-87 88-92
Další označení vel. (UK) 8/10 10/12 12/14 14/16 16/18

 

Dámské rukavice

Velikosti XS S M L XL
Šířka dlaně 7 cm 7,5 cm 8 cm 8,5 cm 9 cm

 

Dětské oblečení

Velikosti 122-133 cm 134-145 cm 146-157 cm
Věk 7-8 let 9-10 let 11-12 let

 

Ponožky

Velikosti S M L XL XXL
EU 37-39,5 40-42 42,5-44,5 45-47 47,5-49,5
Zavřít