CRAFT

 

Pánské oblečení

Velikosti XS S M L XL XXL
Obvod přes hruď 87 93 99 105 111 117
Obvod v pase 75 81 87 93 99 105
Obvod přes boky 89 95 101 107 113 119
Délka ramen a rukávů 78 80 82 84 86 88
Délka nohavice 82 84 86 88 90 92
Výška postavy 172 176 180 184 188 192

 

Dámské oblečení

Velikosti XS(32) S(34-36) M(38-40) L(42-44) XL(46-48) XXL(50-52)
Obvod přes hruď 79 84 90 96 102 110
Obvod v pase 65 70 76 82 88 96
Obvod přes boky 87 92 98 104 110 114
Délka ramen a rukávů 71 73 75 77 79 81
Délka nohavice 79 81 82 84 85 87
Výška postavy 164 167 170 173 176 179

 

Dámské oblečení

Velikosti 34 36 38 40 42 44
Obvod přes hruď 80 84 88 102 106 110
Obvod v pase 68 72 76 80 84 88
Obvod přes boky 88 92 96 100 104 108
Délka rukávů 60 61 62 64 65 66
Výška postavy 166 168 170 172 174 176

 

Dětské oblečení

Velikosti 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Věk -1 rok 1-2 let 2-4 let 4-6 let 6-8 let 8-10 let 10-12 let 12-14 let
Obvod přes hruď 54 56 58 61 65 70 76 82
Obvod v pase 51 53 55 58 56 63 67 70
Obvod přes boky - - 59 63 67 73 79 85
Délka ramen a rukávů 36 40 44 48 52 57 62 68
Délka nohavice 30 37 44 51 58 65 71 78
Výška postavy 80 92 104 116 128 140 152 164

 

Dětské oblečení

Velikosti 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Obvod přes hruď 52 55 58 62 66 70 74 78 82
Obvod v pase 50 52 54 57 60 63 66 69 72
Obvod přes boky - 57 60 64 68 73 78 83 88
Délka rukávů 30 33 36,5 40 43,5 47 50,5 54 57,5
Výška postavy 90 100 110 120 130 140 150 160 170

 

Ponožky

Velikosti XS S M L XL
  34-36 37-39 40-42 43-45 46-48

 

Podprsenky

Velikosti XS S M L XL XXL
Obvod pod prsy 65 70 75 80 85 90

 

Rukavice

Velikosti XXS XS S M L XL XXL
  6 7 8 9 10 11 12

 

Termoprádlo

Velikosti XS S M L XL
  3 4 5 6 7

 

Návleky na tretry

Velikosti XS S M L XL XXL
Velikost podle ponožek 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

 

Čepice

Velikosti S/M L/XL
Obvod hlavy 54-56 58-60

 

 

 

 

 

 

Zavřít